|
Saisonbedingt vorrätig!
Lebosol®-HeptaZink ist ein Blattdünger, der den Mikronähstoff Zink als Hauptbestandteil beinhaltet. Als Zinkdünger-Lösung komplexiert mit Heptagluconsäure ist das Produkt Bio gelistet.
Weitere Informationen, bspw. zur Aufwandmenge, finden Sie unter:
https://www.lebosol.de/produkte/blattduenger-auch-bio/lebosol-heptazink
Inhaltsstoffe:
6 % Zink, wasserlöslich, als Komplex von Heptagluconsäure (80 g/l Zn)
| Kultur | Ziel/Problem | Empfehlung | Zeitpunkt |
| In allen Kulturen | Zur Zinkversorgung, Phytohor- monhaushalt, Blütenqualität, Be- fruchtung, Ertrag, Energiehaus- halt, Photosyntheseleistung, Re- duktion Strahlungsstress (Antio- xidans) |
Mehrere Anwendungen mit 1 – 3 l/ha (in mindes- tens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rücken- spritze 0,5 – 1 %ig) |
Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Zur Zinkversorgung, Phytohor- monhaushalt, Blütenqualität, Be- fruchtung, Ertrag, Energiehaus- halt, Photosyntheseleistung, Re- duktion Strahlungsstress (Antio- xidans) |
Fertigation | Fragen Sie Ihre Fachberatung! |
| In allen Kulturen | Saatgutbehandlung mit Nähr- stoffen für eine verbesserte Ju- gendentwicklung und Vitalität |
2 – 3 l/t | Zur Saatgut-/ Pflanzgutbehandlung |
| Winter-/ Sommergetreide |
N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
1 – 3 mal 2 – 3 l/t | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Grünland | N-Effizienz, Vitalität, Stresstole- ranz |
2 – 5 mal 1 – 3 l/ha | Während der Vegetations- periode |
| Kartoffeln | N-Effizienz, schnelle Jugendent- wicklung, Schalenqualität, Stresstoleranz |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Anfang Reihenschluss |
| Leguminosen | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
1 – 2 mal 2 – 3 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Mais | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
1 – 2 mal 2 – 3 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Winter-/ Sommer- raps |
N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Sonnenblumen | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
1 – 2 mal 2 – 3 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Zuckerrüben | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz |
1 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Erdbeeren | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Grüne Knospe |
| Kernobst | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Rote Knospe bis Ernte |
| Steinobst | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Fruchtansatz |
| Strauchbeeren | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Beginn Triebwachstum |
| Tafeltrauben | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Gescheine sichtbar |
| Zitrusfrüchte | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Weißer Knospe bis Ernte |
| Nüsse | Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität |
2 – 5 mal 2 – 3 l/ha | Ab Knospenschwellen |
| Keltertrauben | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab Gescheine sichtbar |
| Gemüse allgemein | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Quali- tät, Vitaminbildung |
2 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen |
N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Quali- tät |
2 – 4 mal 1 – 3 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Hopfen | N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz |
1 – 4 mal 2 – 3 l/ha | Ab 0,5 m Wuchshöhe |
| Tabak | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz |
1 – 3 mal 1 – 3 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Weihnachtsbäume | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz |
2 – 3 mal 1 – 3 l/ha | Ab Austrieb |
| Zierpflanzen | Blatt- und Blütenqualität, N-Effi- zienz, Stresstoleranz, Vitalität |
2 mal 1 – 2 l/ha | Sobald ausreichend Blatt- masse entwickelt ist |
| Greens | N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz |
2 – 5 mal 2 – 3 l/ha | Während der Vegetations- periode |
| Baumwolle | Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Qualität, Winterhärte |
2 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Ab Austrieb |
| Reis | N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität |
1 – 3 mal 2 – 3 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Empfehlung | Nein |
|---|---|
| Farbe | Keine |
| Bio | Nein |
| Marke/Hersteller | Lebosol |