|
Saisonbedingt vorrätig!
Avitar® – dreifach gut! Organischer NK-Dünger mit Anti-Stress-Wirkung aus Aminosäuren, Humin- und Fulvinsäuren sowie Algenextrakten.
Weitere Informationen, bspw. zur Aufwandmenge, finden Sie unter: https://www.lebosol.de/produkte/blattduenger-auch-bio/avitar
Inhaltsstoffe:
4,1 % Gesamtstickstoff (47 g/l N)
2,1 % Gesamtkaliumoxid (24 g/l K2O)
25,8 % org. Substanz
| Kultur | Ziel/Problem | Empfehlung | Zeitpunkt |
| In allen Kulturen | Stärkung der Stresstoleranz, Wurzelbildung, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Ertrag |
1 – 6 mal 2 – 5 l/ha (Bei Applikation mit der Rückenspritze 1 – 2 %ig.) |
Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Nährstoffbeizung für eine bessere Wurzelbildung und Anfangsentwicklung |
0,2 – 0,5 l/dt | Zur Saat- und Pflanz- gutbehandlung/ Nährstoffbeizung |
| In allen Kulturen | Unterstützung des Nährstoff- managements und Förderung der Umsetzungsprozesse der Ernterückstände |
5 – 10 l/ ha | Bei Bedarf |
| In allen Kulturen | Stärkung der Stresstoleranz, Ertrag, Wasserhaushalt, Wurzel- bildung, Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) |
Fertigation | Fragen Sie Ihre Fachberatung! |
| Winter-/ Sommergetreide |
Verbesserung Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, N- Effizienz, Vitalität |
2 – 4 mal 2 – 4 l/ha | Ab 3-Blatt-Stadium |
| Kartoffeln | Verbesserung Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vita- lität, Blattqualität, schnelle Ju- gendentwicklung |
2 – 4 mal 2 – 4 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Leguminosen | Verbesserung Nährstoffauf- nahme, Blatt- und Blütenqualität, Stresstoleranz, Ertrag |
1 – 2 mal 2 – 4 l/ha | Ab 6-Blatt-Stadium |
| Winter-/ Sommer- raps |
Verbesserung Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) |
2 – 3 mal 2 – 4 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Mais | Verbesserung Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, schnelle Jugendentwicklung |
1 – 2 mal 2 – 4 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Sonnenblumen | Verbesserung Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) |
1 – 2 mal 2–4 l/ha | Ab 4-Blatt-Stadium |
| Erdbeeren | Fruchtansatz, Qualität, Reduktion Strahlungsstress (Sonnenbrand) |
2 – 4 mal 2 – 4 l/ha | Nach der Pflanzung oder ab Austrieb |
| Kernobst | Fruchtansatz, Glattschaligkeit, Ausfärbung, Reduktion Strah- lungsstress (Sonnenbrand) |
3 – 4 mal 4 – 6 l/ha | Ab Blühende |
| Steinobst | Blütenqualität und Fruchtansatz, Reduktion Strahlungsstress |
2 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Ab Blühbeginn |
| Strauchbeeren | Blütenqualität und Fruchtansatz, Reduktion Strahlungsstress |
2 – 3 mal 2 – 4 l/ha | Ab Austrieb |
| Tafeltrauben | Blütenqualität und Fruchtansatz, Reduktion Strahlungsstress |
3 – 5 mal 2 – 4 l/ha | Ab Vergrößern der Gescheine |
| Zitrusfrüchte | Fruchtansatz, Qualität, Reduktion Strahlungsstress |
2 – 4 mal 3 – 5 l/ha | Ab Weißer Knospe bis Ernte |
| Keltertrauben | Blütenqualität und Fruchtansatz, Reduktion Strahlungsstress |
3 – 5 mal 2 – 4 l/ha | Ab Vergrößern der Gescheine |
| Gemüse allgemein | Verbesserung Nährstoffauf- nahme, Blatt- und Blütenqualität, Stresstoleranz, Ertrag |
2 – 4 mal 2 – 4 l/ha | Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist |
| Heil-, Duft- und Ge- würzpflanzen |
Verbesserung Nährstoffauf- nahme, Blatt- und Blütenqualität, Stresstoleranz, Ertrag |
1 – 3 mal 3 – 5 l/ha | Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist |
| Weihnachtsbäume | Verbesserung der Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vitalität, Wurzelbildung |
1 – 3 mal 2 – 4 l/ha | Ab Austrieb |
| Greens | Verbesserung der Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vitalität, Wurzelbildung |
2 – 5 mal 3 – 5 l/ha | Während der Vegetationsperiode |
| Baumwolle | Verbesserung der Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vitalität, Wurzelbildung |
2 – 4 mal 2 – 4 l/ha | Ab Austrieb |
| Zierpflanzen | Verbesserung der Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vitalität, Wurzelbildung |
1 – 3 mal 200 – 300 ml (pro 100 l Spritzwasser oder 2 – 4 l/ha) |
Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist |
| Hopfen | Verbesserung der Nährstoffauf- nahme und Stresstoleranz, Vitalität, Wurzelbildung |
3 – 5 mal 2 – 4 l/ha | ab 0,5 m Wuchshöhe |
| Empfehlung | Nein |
|---|---|
| Farbe | Keine |
| Bio | Nein |
| Marke/Hersteller | Lebosol |